FACTORY OVERVIEW
운영 대시보드
제품은 어디까지 왔고, 무엇을 먼저 확인해야 하는지.예시 기준 시각
2026.09.16 14:30
2026.09.16 14:30
생산 계획과 실적
완료 물량을 계획과 비교합니다.
3,465ROL계획 대비 91%
실적계획
선택 공장의 일별 완료 실적 · 예시 기간 2026.09.10~09.16
공정별 진행 현황
공정을 선택하면 해당 주문을 봅니다.
진행 주문 기준 · 위험·대기·미갱신 항목을 ‘확인’으로 표시
먼저 확인할 업무3건
주문·생산 현황 12
주문을 선택하면 진행 단계와 다음 조치를 확인할 수 있습니다.
| 주문 / 제품 | 공장 · 공정 | 진행률 | 납품일 | 납기 판단 | 담당 / 갱신 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-260916-01 · 거래처 A | 코팅제1공장 | 40% 480 / 1,200 ROL | 09.18D-2 | 납기 위험2일 초과 예상 | 생산 1팀14:20 | |
| PO-260916-02 · 거래처 B | 재단제2공장 | 75% 600 / 800 ROL | 09.21D-5 | 대기 중대기 4시간 · 일정 재확인 | 생산 2팀14:15 | |
| PO-260916-03 · 거래처 C | 검사제1공장 | 90% 540 / 600 ROL | 09.18D-2 | 실적 확인최신 실적 확인 필요 | 품질팀09.15 16:00 | |
| PO-260916-04 · 거래처 A | 포장제1공장 | 90% 1,440 / 1,600 ROL | 09.19D-3 | 일정 내 예상약 1일 소요 | 출하팀14:25 | |
| PO-260916-05 · 거래처 D | 코팅제2공장 | 25% 250 / 1,000 ROL | 09.18D-2 | 납기 위험3일 초과 예상 | 생산 2팀14:05 | |
| PO-260916-06 · 거래처 C | 재단제1공장 | 80% 320 / 400 ROL | 09.20D-4 | 일정 내 예상약 2일 소요 | 생산 1팀14:10 |
1–6 / 12건
1 / 2
가상 데이터로 구성한 맞춤 구축 예시입니다. 납기 예상은 잔여 물량 ÷ 하루 처리량 + 후속 공정 일수로 계산하며, 실제 구축 시 휴무·교대·자재 대기 등 현장 조건을 반영합니다.